



Previous
Next
Perfiglass Ltda nace en Abril del 2008 desarrollando la pultrusión, un proceso de fabricación poco explorado en el país, que entrega productos con un excelente comportamiento en ambientes químicamente agresivos y con muy buenas propiedades mecánicas.
PROPIEDADES
MATERIALES
PROPIEDADES
PROPIEDADES MECÁNICAS | Resistencia a la tracción Resistencia a la compresión Resistencia a la flexión Módulo de elasticidad Dureza | 35 – 45 kg/mm2 15 – 30 kg/mm2 30 – 50 kg/mm2 1500 – 3000 kg/mm2 40 – 50 Barcol |
---|---|---|
PROPIEDADES ELÉCTRICAS | Constante eléctrica Rigidez Dieléctrica | A 50 Hz 4 – 6 4 – 7 Kv/mm |
PROPIEDADES TÉRMICAS | Conductividad térmica Resistencia térmica | 0.2 – 0.3 kcal/mhoC -50 / +160 oC |
PROPIEDADES FÍSICAS | Peso específico Contenido fibra de vidrio Absorción de agua | 1.8 – 2.0 gr/cm3 50 – 70 % 0.4 – 1.0 % en peso |
RESISTENCIA QUÍMICA | Ácidos Bases Disolventes orgánicos Disolventes clorados Agua de mar Intemperie | ++ + – – +++ +++ |
MATERIALES
CARACTERISTICAS FISICO MECANICAS | PRFV PULTRUIDOS | ACERO | ALUMINIO | MADERA |
---|---|---|---|---|
RESISTENCIA A LA CORROSION | No se corroe, Resistencia a ácidos, sal, agua… | Sujeto a corrosión y oxidación | Puede sufrir corrosión galvanica | Puede decaparse, combarse y descomponer en contacto con la humedad |
PESO | 25 % del acero70 % del aluminio | 4 veces mas pesado | 1.4 veces mas pesado | Mas ligero que los PRFV |
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | Aislante eléctricoAlta rigidez dieléctrica | Conductor | Conductor | Puede conducir cuando esta mojado |
CONDUCTIVIDAD TERMICA | Muy baja conductividad | Alta conductividad | Alta conductividad | Mayor conductividad |
RESISTENCIA A LA FLEXION | σu = 2110 kgf/cm2 | σu = 2530 kgf/cm2 | σu = 2460 kgf/cm2 | σu = 196 kgf/cm2 |
RIGIDEZ | No se deforma permanentemente bajo cargas E = 40 G Pa | E = 210 G Pa | E = 70 G Pa | E = 12.5 G Pa |
RESISTENCIA AL IMPACTO | Distribuye la carga de impacto incluso a bajas temperaturas, no se deforma permanentemente bajo impacto | Se puede deformar permanentemente bajo impacto | Se deforma fácilmente bajo impacto | Se deforma fácilmente bajo impacto |
COSTO | Precio del producto inicialmente mas caro, debido a que no tiene mantenimiento, fácil montaje y transporte, precio final mas barato | Bajo costo inicial del material | Moldes mas caros, precio del producto es igual o mas bajo | Bajo costo inicial del material |
ACABADO Y COLOR | Se puede añadir pigmentos a la resina para cualquier color, se puede conseguir cualquier acabado | Colores solo con recubrimientos y pinturas | Colores solo con recubrimientos y pinturas | Necesita imprimación y pintado |
BENEFICIOS
- Alta resistencia a la intemperie
- Puede formularse con aditivo retardante a la llama (autoextinguible)
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a químicos severos
- Tiene una larga vida útil
- Es un material dieléctrico
- No ejerce interferencia electrónica
- Es resistente a impactos
- Su peso es ligero
- Requiere de mínimo mantenimiento
- Fácil instalación
- Resistente a rayos UV
- Material aséptico
- Se puede pigmentar del color deseado.
APLICACIONES
- Industria Química
- Industria Petrolera
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Industria de Alimentos y Bebidas
- Industria de Telecomunicaciones
- Industria Deportiva
- Industria de la Construcción
Los comentarios están cerrados.